Il sensore Opus, sviluppato da TriOS, rappresenta la nuova generazione di sensori spettrali per la misurazione online di composti di azoto e carbonio.
Grazie all’analisi di uno spettro completo, fornisce letture affidabili di parametri come NO3-N (nitrato), NO2-N (nitrito), COD equivalente, BOD equivalente, DOC equivalente e TOC equivalente ed ad altri parametri. Questo lo rende uno strumento ideale per applicazioni in impianti di trattamento delle acque reflue, monitoraggio ambientale, controllo dell’acqua potabile e applicazioni industriali.
Opus è una soluzione avanzata e versatile per il monitoraggio continuo e in tempo reale dei parametri di qualità dell’acqua, offrendo precisione, facilità di integrazione e basso costo operativo nel lungo termine.
Specifiche tecniche
Tecnologia di Misura | Sorgente luminosa: Lampada allo Xenon |
---|---|
Rivelatore | Spettrometro miniaturizzato di alta gamma 256 Canali 200 a 360 nm 0.8 nm/pixel |
Principio di Misura | Attenuazione, analisi spettrale |
Percorso Ottico | 0,3 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 50 mm |
Parametro | Vedi lista parametri p. 3 |
Campo di Misura | Vedi lista parametri p. 3 |
Precisione di Misura | Vedi lista parametri p. 3 |
Compensazione della Torbidità | Sì |
Data Logger | ~ 2 GB |
Tempo di Risposta T100 | 2 min |
Intervallo di Misura | ≥ 1 min |
Materiale della Custodia | Acciaio inossidabile (1.4571/1.4404), titanio (3.7035), Versione per Acque Profonde: titanio (3.7035) |
Dimensioni (L x Ø) | ~ 470 mm x 48 mm (percorso ottico 10 mm) Versione per Acque Profonde: ~ 511 x 59 mm ~ 18.5“ x 1.9“ (con percorso ottico 10 mm) Versione per Acque Profonde: ~ 20.1“ x 2.3“ |
Peso | Acciaio inossidabile: ~ 3 kg (con percorso ottico 10 mm) ~ 6.6 lbs (con percorso ottico 10 mm) Titanio: ~ 2 kg Versione per Acque Profonde: ~ 4 kg ~ 8.8 lbs |
Interfaccia Digitale | Ethernet (TCP/IP) RS-232 o RS-485 (Modbus RTU) |
Consumo Energetico | ≤ 8 W |
Alimentazione | 12…24 VDC (± 10 %) |
Sforzo di Manutenzione | ≤ 0.5 h/mese (tipico) |
Intervallo di Calibrazione/Manutenzione | 24 mesi |
Compatibilità del Sistema | Modbus RTU |
Garanzia | 1 anno (EU: 2 anni), US: 2 anni |
Pressione Massima | Con SubConn: 30 bar Versione per Acque Profonde: 600 bar ~ 8702.26 psig Con cavo fisso: 3 bar ~ 43.5 psig In FlowCell: 1 bar, 2…4 L/min ~ 14.5 psig a 0.5 to 1.0 gpm |
Tipo di Protezione | IP68 NEMA 6P |
Temperatura del Campione | +2…+40 °C ~ +36 °F a +104 °F |
Temperatura Ambiente | +2…+40 °C ~ +36 °F a +104 °F |
Temperatura di Stoccaggio | -20…+80 °C ~ -4 °F a +176 °F |
Velocità di Flusso | 0.1…10 m/s ~ 0.33 fps a 33 fps |
Range di misura
Percorso Ottico (mm) | Parametro | Principio di Misura | Unità | Rangedi misura | Limite di rilevamento | Limite di determinazione | Precisione | Accuratezza* |
1 | Nitrato NO3-N | Spettrale | mg/L | 0…100 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | ± (5 % + 0.1) |
Nitrito NO2-N | Spettrale | mg/L | 0…150 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | ± (5 % + 0.1) | |
CODeq | Spettrale | mg/L | 0…2200*** | 30 | 100 | 10 | ||
BODeq | Spettrale | mg/L | 0…2200*** | 30 | 100 | 10 | ||
DOCeq | Spettrale | mg/L | 0…1000 | 5 | 10 | 1 | ||
TOCeq | Spettrale | mg/L | 0…1000 | 5 | 10 | 1 | ||
TSSeq | Spettrale | mg/L | 0…1500 | 60 | 200 | 20</td | ||
10 | Nitrato NO3-N | Spettrale | mg/L | 0…10 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | ± (5 % + 0.01) |
Nitrito NO2-N | Spettrale | mg/L | 0…15 | 0.05 | 0.12 | 0.012 | ± (5 % + 0.01) | |
CODeq | Spettrale | mg/L | 0…220*** | 3 | 10 | 1 | ||
BODeq | Spettrale | mg/L | 0…220*** | 3 | 10 | 1 | ||
DOCeq | Spettrale | mg/L | 0…100 | 0.5 | 1 | 0.1 | ||
TOCeq | Spettrale | mg/L | 0…100 | 0.5 | 1 | 0.1 | ||
TSSeq | Spettrale | mg/L | 0…150 | 6 | 20 | 2 | ||
KHP | Spettrale | mg/L | 0…400 | 0.5 | 1 | 0.1 | ± (5 % + 0.2) | |
SAC254 | Lunghezza d’onda singola | 1/m | 0…220 | 1.5 | 5</ | |||
COD-SACeq** | Lunghezza d’onda singola | mg/L | 0…320 | 2.2 | 7.3 | 0.73 | ||
BOD-SACeq** | Lunghezza d’onda singola | mg/L | 0…105 | 0.72 | 2.4 | 0.24 |
* Basato su una soluzione di calibrazione standard
** Basato su KHP (100 mg/L di soluzione standard di COD corrispondono a 85 mg/L di KHP)
*** A seconda della composizione di COD e BOD (parametro di controllo)
1 mg/L di NO3-N corrisponde a 4,43 mg/L di NO3
1 mg/L di NO2-N corrisponde a 3,28 mg/L di NO2
Contattaci per maggiori informazioni
Articoli correlati
In alternativa invia una mail all’indirizzo marketing@orion-srl.it
Articoli correlati
CONTATTACI
Watec è un marchio
Orion Srl
ORION SRL
Via A. Volta 25/B
35030 Veggiano PD Italy
Tel. +39 049 9006911
Fax. +39 049 9006939
marketing@orion-srl.it
PEC: orion-srl@legalmail.it