Il sensore di corrente in linea Doppler Current Sensor (modelli 5800 / 5810 / 5800R / 5800RR / 5810E) è il primo a permettere il collegamento diretto di sensori per la qualità dell’acqua in un unico pacchetto integrato e robusto.
Progettato per un’integrazione facile con datalogger Aanderaa o di terze parti, il DCS si basa su una versione modificata del sensore di corrente Z-Pulse Doppler 4520 e si collega tramite un cavo combinato per ormeggio e segnale.
Per le applicazioni su boa che causano interferenze magnetiche con la bussola interna, è disponibile una soluzione con bussola esterna.
Il sensore di corrente Doppler in linea (DCS) utilizza il principio Doppler acustico a retrodiffusione. È dotato di due trasduttori ortogonali su ogni asse, permettendo misurazioni bidirezionali. In-line ZPulse Doppler Current Sensor è anche insensibile ai disturbi delle velocità di vortice. La tecnologia Z-Pulse a due frequenze aumenta la precisione dei dati e riduce il consumo energetico.
Il sensore può essere configurato utilizzando il software Aanderaa Real Time Collector direttamente collegato a un computer o tramite SmartGuard o SeaGuard Datalogger.
I dati possono essere post-elaborati con SeaGuard Studio o visualizzati ed esportati con Data Studio. Il software Geoview offre una visualizzazione personalizzata dei dati in tempo reale.
Le impostazioni disponibili comprendono modalità polled/non polled, velocità di Ping, intervallo di registrazione e configurazioni per i sensori collegati (versione 5810).
Specifiche tecniche
Interfaccia | |||||||||||||||||||||||||||||||
5800/5810 | Protocollo AiCaP | ||||||||||||||||||||||||||||||
5800RR | RS-232
9600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, nessuna parità, Xon / Xoff Handshake |
||||||||||||||||||||||||||||||
5800R | RS-422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5810E | Ingegnerizzato, analogico, AiCaP, RS-232 o RS-422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio | 6-14 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente di lavoro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità massima di lavoro | 2000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di lavoro | -5 a +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | D: 129mm H: 369mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 5,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Misure di velocità | |||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di corrente | (Media vettoriale) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 0–300cm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 0.1mm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza | ±0.15cm/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Relativa | ± 1% della lettura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione statistica (std) | 0.3cm/s (ZPulse), 0.45cm/sDeviazione standard basata su 300 Ping | ||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione di corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 0–360° magnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 0.01° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza | ±5° per 0-15° inclinazione±7.5° per 15-35° inclinazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
Circuito di inclinazione:Range
Risoluzione: 0.01°C Accuratezza: ±1.5° |
Circuito della bussola:0.35°
Risoluzione: 0.01°C Accuratezza: ±3° |
||||||||||||||||||||||||||||||
Acustica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 1.9 a 2.0MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | 25 Watts in 1ms | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di beam (lobo medio) | 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per version 5810/5810R: sensori opzionali | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di temperature 4060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range | -4-36°C (32-96.8°F)
Calibrazione estesa disponibile su richiesta |
||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 0.001°C (0.0018°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza | ±0.03°C (0.054°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta 63% | < 2 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di conducibilità 4319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 0-7.5 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 0.0002 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza 4319 | A: ±0.005 S/mB: ±0.0018 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | < 3s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range | -5–40°C (23-104˚F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 0.01°C (0.018°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza | ±0.1°C (0.18°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta (63%) | <10 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore onda e marea 5217/5218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marea | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vari range disponibili, onda massima | 1000kPa (145psia)
Conversione di pressione: 1000kPa = 100m profondità |
||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | <0,0001% FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza | ±0.02% FSO, ±0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||
FSO su richiesta (richiede una calibrazione avanzata) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 2Hz, 4Hz, | ||||||||||||||||||||||||||||||
No. Di campioni | 256, 512, 1024, 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di pressione 4117, vari range disponibili | |||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | <0.0001% FSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza | ±0.02% FSO, ±0.01%, FSO su richiesta (richiede una calibrazione avanzata) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 0 – 36°C (32 – 96.8˚F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | <0.001°C (0.0018°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Accuratezza | ±0.1°C (0.18°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta (63%) | <10 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore ossigeno Optode 4835/4330 (4830 SW, 4330 IW e DW) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contattaci per maggiori informazioni
Articoli correlati
In alternativa invia una mail all’indirizzo marketing@orion-srl.it
Articoli correlati
CONTATTACI
Watec è un marchio
Orion Srl
ORION SRL
Via A. Volta 25/B
35030 Veggiano PD Italy
Tel. +39 049 9006911
Fax. +39 049 9006939
marketing@orion-srl.it
PEC: orion-srl@legalmail.it