MicroFlu V2 è un Fluorimetro subacqueo miniaturizzato, progettato per misurazioni estremamente precise e selettive di triptofano, CDOM, alghe azzurro-verdi e clorofilla.
Questo dispositivo si caratterizza per il basso consumo energetico e per l’innovativo nanorivestimento delle finestre di misura, che funge da soluzione antivegetativa, neutrale dal punto di vista energetico e ambientale, garantendo così la stabilità a lungo termine delle misurazioni.
I fluorimetri TriOS MicroFlu V2 trovano applicazione in vari ambiti, tra cui il monitoraggio delle acque marine, fluviali, potabili e reflue. Le misurazioni di riferimento interne del LED ad alta potenza, impiegato per l’eccitazione della fluorescenza, compensano gli effetti dell’invecchiamento e le influenze della temperatura. Grazie all’interfaccia RS-485, i fluorimetri MicroFlu V2 permettono una configurazione rapida e semplice dei sensori tramite Modbus, agevolando l’integrazione nei sistemi di controllo dei processi esistenti e nei data logger esterni.
Specifiche tecniche
VERSIONE SENSORE | PARAMETRO | EX / EM | INTERVALLO DI MISURAZIONE | LIMITE DI RILEVAZIONE |
---|---|---|---|---|
chl | Clorofilla | 470 nm / 685 nm | 0 – 200 ppb | 0.05 ppb |
chl | Clorofilla | 470 nm / 685 nm | 0 – 500 ppb | 1 ppb |
blue | Cianobatteri | 620 nm / 655 nm | 0 – 200 ppb | 0.5 ppb |
blue | Cianobatteri | 620 nm / 655 nm | 0 – 500 ppb | 2 ppb |
cdom | Materia Organica Dissolta Colorata | 375 nm / 460 nm | 0 – 500 ppb | 0.25 ppb |
TRP | Triptofano | 275 nm / 360 nm | 0 – 500 ppb | 3 ppb |
Sorgente luminosa | LED + Filtro |
Rivelatore | Fotodiodo + Filtro |
Principio di misura | Fluorescenza |
Parametri | Clorofilla a [μg/L], Ficocianina [μg/L], cdom [μg/L], Triptofano [μg/L] |
Intervallo di misurazione | Vedi lista parametri |
Limiti di rilevazione | Vedi lista parametri |
Precisione di misurazione | +/- (5 % + Limite di rilevazione) |
Compensazione della torbidità | No |
Registratore di dati | No |
Tempo di reazione T90 | 6 s (default) |
Intervallo di misurazione più piccolo | 3 s (default) |
Interfaccia (digitale) | RS-485, Modbus RTU |
Interfaccia (analogica) | 4…20 mA (default), 0 – 5 V, 0 – 10 V |
Consumo energetico (tipico) | max. 0.6 W |
Consumo energetico (con interfaccia analogica attiva) | max. 1.1 W |
Consumo energetico (Power-Down) | max. 70 mW |
Alimentazione | 12 – 24 VDC (± 10 %) |
Supervisione richiesta | ≤ 0.5 h/mese (tipico) |
Intervallo di calibrazione/manutenzione | 24 mesi |
Garanzia | 1 anno (EU & USA 2 anni) |
Materiale del guscio | Acciaio inossidabile (1.4571/1.4404) o titanio (3.7035) |
Dimensioni (L x Ø) | ~ 162 mm x 48 mm ~ 6.4“ x 1.9“ |
Peso (VA) | ~ 650 g ~ 1.4 lbs |
Peso (TI) | ~ 510 g ~ 1.1 lbs |
Pressione massima (con Subconn) | 30 bar ~ 435 psig |
Contattaci per maggiori informazioni
Articoli correlati
In alternativa invia una mail all’indirizzo marketing@orion-srl.it
Articoli correlati
CONTATTACI
Watec è un marchio
Orion Srl
ORION SRL
Via A. Volta 25/B
35030 Veggiano PD Italy
Tel. +39 049 9006911
Fax. +39 049 9006939
marketing@orion-srl.it
PEC: orion-srl@legalmail.it