La sonda è completamente digitale, il sistema è dotato di 4 porte universali per l’integrazione di sensori ProDSS anch’essi digitali.
Dotato di sistema GPS, ProDSS è stata progettata per le misurazioni in-situ di acque di superficie, sotterranee, marine e per applicazioni di acquacultura.
Specifiche tecniche
| Lunghezza Cavi | 1 – 4 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 –60 – 70 – 80 – 90 -100 mt. |
| Memoria | > 100.000 salvataggi |
| Alimentazione | Batterie al Litio RICARICABILI |
| Connettore | MS (militare), waterproof |
| Protezione | IP67 |
| Porte | 4 porte universali |
| Temperatura Operativa | da 0° a 50° C |
| Display | LCD a COLORI |
| Connettività | Porta USB interna |
| SENSORI – Range | |
| Profondità | da 0 a 100 mt |
| Ossigeno DiscioltoOttico | da 0 a 500%da 0 a 50 mg/L |
| Torbidità | da 0 a 4000 NTU |
| Conducibilità | da 0 a 200 mS/cm |
| Salinità | da 0 a 70 ppt |
| Totale Solidi Disciolti | da 0 a 100 g/L |
| Temperatura | da -5°C a +70°C |
| pH | da 0 a 14 unità |
| ORP | da -1999 a +1999 mV |
| Ammonio | da 0 a 200 mg/L NH4-N |
| Ammoniaca | da 0 a 200 mg/L NH4-N |
| Nitrati | da 0 a 200 mg/L NO3-N |
| Cloro | da 0 a 18000 mg/L Cl |
Contattaci per maggiori informazioni
CONTATTACI
Watec è un marchio
Orion Srl
ORION SRL
Via A. Volta 25/B
35030 Veggiano PD Italy
Tel. +39 049 9006911
Fax. +39 049 9006939
marketing@orion-srl.it
PEC: orion-srl@legalmail.it