La sonda multiparametrica consente di misurare più parametri chimico-fisici contemporaneamente. La sonda EXO1 è dotata di 4 porte per sensori smart EXO. Ciascun sensore monitora uno o più parametri di qualità dell’acqua, tra cui: temperatura, conducibilità, ossigeno disciolto, pH, redox, blue green algae, clorofilla, torbidità, fDOM, TSS, TDS e livello.
La sonda multiparametrica YSI EXO 1 con porte per quattro sensori monitora acque di superficie, acque sotterrane e acque di estuario. Può ospitare i sensori EXO per rilevare clorofilla, blue green algae e fDOM, la frazione di materia organica che risponde alla fluorescenza. Equipaggiabile con sistema antifouling dedicato.
A tutte le sonde multiparametriche YSI si applicano i sensori per la qualità dell’acqua EXO.
Specifiche tecniche
Profondità limite / Range di Pressione | 0 – 250 m (0 to 820 ft) |
Software Desktop | KOR per EXO |
Cella di flusso | Sì |
Lingue | Inglese, Spagnolo, Francese, Giapponese, Tedesco, Cinese |
Possibilità di registrazione (logging) | Sì |
Ambiente di installazione | Acque dolci, marine o inquinate |
Memoria | >1,000,000 letture registrate, 512 MB memoria totale |
Multiparametrica | Sì |
Temperatura di operatività | -5 to +50°C |
Alimentazione | 2 Batterie Alcaline |
Sampling | Sì |
Porte per Smart Sensors | Sì |
Temperatura di stoccaggio | -20 to +80°C |
Unità di misura | Dipende dal parametro |
Calibrabile dall’utente | Sì |
Impermeabile | Sì |
Specifiche sonda multiparametrica EXO1
Durata delle batterie | 90 giorni* |
---|---|
Comunicazione | Computer: Bluetooth wireless technology (tra sonda e palmare o computer con software KOR), USB Output: USB con signal output adapter (SOA); RS-232 & SDI-12 con DCP-SOA. |
Diametro | 4.70 cm (1.85 in) |
Lunghezza | 64.77 cm (25.50 in) |
Porte per periferiche | 1 porta per dati e alimentazione |
Velocità di acquisizione | Fino a 4 Hz |
Porte per sensori | 4 |
Garanzia: 3 mesi | Moduli con reagenti per sensori di ammonio, cloruri e nitrati |
Garanzia: 1 anno | Membrane del sensore ottico di ossigeno disciolto e moduli con reagenti per sensori pH e pH/ORP |
Garanzia: 2 anni | Cavi; corpo sonda; palmare; conducibilità, temperatura, profondità e sensori ottici; corpo base per pH, pH/ORP, e sensori di ammonio, cloruri e nitrati; accessori |
Peso | 1.42 kg (3.15 lbs) |
*Durata tipica 90 giorni a 20˚C con intervallo di acquisizione di 15 minuti; sensori di temperatura/conducibilita’, pH/ORP, DO e torbidita’ installati sulla EXO1. La durata delle batterie dipende molto dalla configurazione dei sensori.
Parametri
EXO Parametro Misurato | Sensore | Range | Accuratezza | Risposta | Risoluzione |
---|---|---|---|---|---|
Ammonio (solo acque dolci) | Sensore Ammonio e Ammoniaca con sensore pH (SKU: 599710) | 0 a 200 mg/L (0 a 30˚C) | ±10% della lettura o 2 mg/L-N, w.i.g. | T63<30 sec | 0.01 mg/L |
Pressione Barometrica | Barometro integrato | 375 a 825 mmHg | ±1.5 mmHg da 0 a 50°C | – | 0.1 mmHg |
Blue-green Algae, Phycocyanin | Sensore Total Algae (SKU: 599102-01) | 0 to 100 μg/L; 0 to 100 RFU | Linearità: R2 >0.999 su diluizione seriale di Rodamina WT soluzioni da 0 a 100 μg/mL BGA-PC equivalente | T63<2 sec | 0.01 μg/L; 0.01 RFU |
Blue-green Algae, Phycoerythrin | Sensore Total Algae (SKU: 599103-01) | 0 a 280 μg/L; 0 a 100 RFU | Linearità: R2 >0.999 su diluizione seriale di Rodamina WT soluzioni da 0 a 280 μg/mL BGA-PE equivalente | T63<2 sec | 0.01 μg/L; 0.01 |
Contattaci per maggiori informazioni
Articoli correlati
In alternativa invia una mail all’indirizzo marketing@orion-srl.it
Articoli correlati
CONTATTACI
Watec è un marchio
Orion Srl
ORION SRL
Via A. Volta 25/B
35030 Veggiano PD Italy
Tel. +39 049 9006911
Fax. +39 049 9006939
marketing@orion-srl.it
PEC: orion-srl@legalmail.it