Il fluorimetro nanoFlu di TriOS è un sensore subacqueo miniaturizzato ed economico, adatto a misurazioni altamente precise e selettive di CDOM (materia organica disciolta colorata, sostanze gialle), clorofilla, ficocianina nei cianobatteri, rodamina o fluoresceina.
La sua lunga stabilità nelle misurazioni è garantita dalla combinazione di un basso consumo energetico e un innovativo rivestimento antivegetativo della finestra ottica, che è sia efficace che ecologico.
Il fluorimetro, misurando diversi parametri tra cui CDOM, clorofilla e ficocianina, è adatto a un’ampia gamma di applicazioni, inclusi il monitoraggio delle acque marine e fluviali, così come in sistemi di trattamento dell’acqua potabile e delle acque reflue. I segnali di riferimento interni del LED ad alte prestazioni, utilizzati per l’eccitazione della fluorescenza, compensano gli effetti dell’invecchiamento e le variazioni di temperatura. Grazie all’innovativa interfaccia TriOS G2, il nanoFlu consente una configurazione rapida e semplice tramite un browser web. La sua integrazione nei sistemi di controllo dei processi esistenti e nei data logger esterni è resa notevolmente più agevole.
Specifiche tecniche
| Parametro | Intervallo di misurazione |
|---|---|
| CDOM [μg/L] | 0…200 μg/L |
| Clorofilla a [μg/L] | 0…200 μg/L o 0…500 μg/L |
| Ficocianina [μg/L] | 0…200 μg/L o 0…500 μg/L |
| Rodamina [μg/L] | 0…200 μg/L |
| Fluoresceina [μg/L] | 0…200 μg/L |
| Sorgente luminosa | LED |
| Rivelatore | Fotodiodo |
| Principio di misura | Fluorescenza |
| Parametri | Vedi lista parametri |
| Intervallo di misurazione | 0…200 μg/L o 0…500 μg/L |
| Precisione di misurazione | ± 5 % |
| Compensazione della torbidità | No |
| Registratore di dati | No |
| Tempo di reazione T100 | 6 s |
| Intervallo di misurazione | 3 s |
| Materiale del guscio | Acciaio inossidabile (1.4571/1.4404) o titanio (3.7035) o POM |
| Dimensioni (L x Ø) | 171 mm x 36 mm |
| Peso (acciaio inossidabile) | 0,5 kg |
| Peso (titanio) | 0,4 kg |
| Peso (POM) | 0,27 kg |
| Interfaccia (digitale) | Ethernet (TCP/IP), RS-232 o RS-485 (Modbus RTU) |
| Consumo energetico (tipico) | < 1 W |
| Consumo energetico (con rete) | < 1.6 W |
| Alimentazione | 12…24 VDC (± 10 %) |
| Supervisione richiesta | tipicamente ≤ 0,5 ore al mese |
| Intervallo di calibrazione/manutenzione | 24 mesi |
| Compatibilità del sistema | Modbus RTU |
| Garanzia | 1 anno (EU: 2 anni) |
Contattaci per maggiori informazioni
CONTATTACI
Watec è un marchio
Orion Srl
ORION SRL
Via A. Volta 25/B
35030 Veggiano PD Italy
Tel. +39 049 9006911
Fax. +39 049 9006939
marketing@orion-srl.it
PEC: orion-srl@legalmail.it